File size | 410758 |
Original date | $originalDate |
Resolution | $resolution |
Flash | $flash |
Focal length | $focalLength |
Exposure time | $exposureTime |
Aperture | $aperture |
Focus Distance | $focusDistance |
Metering Mode | $meteringMode |
Camera make | $cameraMake |
Camera model | $cameraModel |
Sensor type | $sensorType |
Australien-Melbourne-09
|
1/29/06 1:55 PM
|
9[12]
|
Melbourne liegt in der subtropischen Klimazone. Die Durchschnittstemperatur im Jahr liegt bei 14,6 Grad Celsius. Der wärmste Monat ist der Februar mit Durchschnittstemperaturen von 20 Grad Celsius. |